Remorca Techmont Tandem 8T Deschidere hidraulic PTTCW108
Contacteaza-ne pe WhatsApp
Obtine Finantare pentru utilajul tau »
Specificatii Remorca Techmont Tandem Deschidere hidraulic
Dotari Standard
•Cadru galvanizat
•Clapeta de descarcare a cerealelor cu jgheab
•Scara si trepte laterale
•Orice culoare din paleta RAL (rosu standard 3001 si verde 6002)
•Laterale cu extensii 2 x 50 cm profile FUHRMANN
•Supape de sens invers care regleaza inclinarea platformei de marfa (siguranta)
•Frana de mana cu manivela
•Cuplaj spate (posibilitatea de a tracta o a doua remorca cu un GVWR (10000 kg, 13000 kg si 15600 kg) priza electrica Suplimentara
•Sistem de franare cu o singura conducta
•Carlig frontal reglabil
•Sistem complet de blocare laterala, sistem modular in forma de Z
•Aparatori roti spate – asistenta service platforma de marfa
Modele disponibile din aceasta serie
| Specificatii | PTTCW108 | PTTCW110 | PTTCW112 |
|---|---|---|---|
| Capacitate de incarcare | 8000 kg | 10 000 kg | 12 000 kg |
| Greutate proprie | 2700 kg | 3300 kg | 3600 kg |
| Greutate bruta admisa | 10.700 kg | 13 300 kg | 15 600 kg |
| Capacitate volumetrica | 12,8 m³ – 17,8 m³ | 13,7 m³ – 19 m³ | 14,3 m³-19,8 m³ |
| Suprafata de incarcare | 11 m² | 11,7 m² | 12,3 m² |
| Lungimea interioara a cutiei de marfa | 4450 mm | 4750 mm | 4950 mm |
| Lungimea exterioara a cutiei de marfa | 4550 mm | 4850 mm | 5050 mm |
| Latimea interioara a cutiei de incarcare | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm |
| Latimea exterioara a cutiei de incarcare | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm |
| Dimensiuni totale (L / l / h) | 6050 / 2550 / 2060 mm | 6350/2550/2100 mm | 6550/2550/2150 mm |
| Inaltimea peretilor cutiei | 1300 mm | 1300/800/1000 sau 1200 mm | 1300/800/1000 sau 1200 mm |
| Inaltimea platformei de la sol | 1060 mm | 1100 mm | 1150 mm |
| Ampatament | 1760 mm | 1760 mm | 1900 mm |
| Suspensie | Brat oscilant cu arcuri parabolice | arcuri parabolice, bra transversal | arcuri parabolice, bra transversal |
| Sarcina pe ochiul de remorcare | 1660 kg | 1660 kg | 2340 kg |
| Dimensiunea anvelopei | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 15.0/70-18 |
| Sistem de basculare | Spate | Spate | Spate |
| Viteza de proiectare | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Unghi de inclinare (spate/lateral) | 50º / 45º | 50º / 45º | 50º / 45º |
| Cilindru telescopic (cursa/ulei/presiune) | 1700 mm / 13 L / 200 bar | 1700 mm / 13 L / 200 bar | 1900mm/16L/200 bar |
| Putere minima necesara a tractorului | 58 CP | 75 CP | 85 CP |
Dotari Optionale
•Platforma de lucru si balustrada pe partea frontala
•Prelata cu cadru de montare (colturi pline sau taiate)
•Roata de rezerva cu cadru de montare
•Instalatii suplimentare: pneumatica si hidraulica pentru tractarea unei a doua remorci
•Cuplaj automat spate
•Rand suplimentar de obloane 50cm/60cm/80cm
•Ranforsarea cadrului superior cu laturi mai mari de 2x50cm
•Picior de sprijin hidraulic
•Anvelope mai mari: 500/50-17, 15/70-18, 385/65 r22.5
Detalii Remorca Techmont Tandem Deschidere hidraulic
| Echipare | Deschidere hidraulic, Franare pneumatica, Standard |
|---|---|
| Tip | Tandem |
Te-ar putea interesa si:
