Plug reversibil UNLU cormane de 16

SKU: UNLU16

Contacteaza-ne pe WhatsApp

Obtine Finantare pentru utilajul tau »

9 People watching this product now!

Specificatii Plug reversibil UNLU cormane de 16

•Sistem mecanic de reglare a latimii brazdei cu tirant
•Reglarea mecanica a unghiului de brazda in mai multe pozitii
•Rotire usoara dintr-o parte in alta datorita sistemului hidraulic solid
•Ideal pentru o gama larga de tractoare, in functie de nevoile dumneavoastra, de la 2 la 6 brazde
•Reduce consumul de combustibil prin aratura moderna
•Control constant al adancimii datorita unei roti de sprijin reglabil
•Tratament termic UNLU pentru cea mai buna rezistenta si tenacitate a otelului
•Selectarea celei mai bune materii prime de otel in functie de locul de utilizare a plugului
•Aplicare de vopsire electrostatica cu pulbere extra-rezistent
•Disc de taiere optional pentru o brazda impecabila

Dotari optionale:
•Cormane taiate pentru soluri cu continut ridicat de argila si incorporarea excelenta a resturilor vegetale
•Antitrupite usor de reglat si usor de utilizat
•Gama larga de optiuni de plug

Modele disponibile din aceasta categorie

Plug unlu Terraking utilaje agricole Salonta Bihor OradeaNumar
cormane
Plug unlu Terraking utilaje agricole Salonta Bihor Oradea
Latime
cormane
Plug unlu Terraking utilaje agricole Salonta Bihor Oradea
Grosime
sasiu
Plug unlu Terraking utilaje agricole Salonta Bihor Oradea
Distanta
intre cormane
Plug unlu Terraking utilaje agricole Salonta Bihor Oradea
Putere
Plug unlu Terraking utilaje agricole Salonta Bihor Oradea
Greutate
Plug unlu Terraking utilaje agricole Salonta Bihor Oradea
Latime de
lucru

Plug unlu Terraking utilaje agricole Salonta Bihor Oradea
Inaltime
cadru

2 16″ 120×120 95 cm 50–80 CP 720 kg 60–90 cm 80–87 cm
2 16″ 120×120 100 cm 50–80 CP 730 kg 60–90 cm 80–87 cm
2 16″ 120×120 105 cm 50–80 CP 740 kg 60–90 cm 80–87 cm
3 16″ 120×120 95 cm 80–110 CP 1147 kg 90–135 cm 80–87 cm
3 16″ 120×120 105 cm 80–110 CP 1151 kg 90–135 cm 80–87 cm
4 16″ 120×120 95 cm 100–140 CP 1490 kg 120–180 cm 80–87 cm
4 16″ 120×120 100 cm 100–140 CP 1439 kg 120–180 cm 80–87 cm
4 16″ 120×120 105 cm 100–140 CP 1500 kg 120–180 cm 80–87 cm
4 16″ 140×140 91,5 cm 100–140 CP 1523 kg 120–180 cm 80–87 cm
4 16″ 140×140 95 cm 100–140 CP 1528 kg 120–180 cm 80–87 cm
4 16″ 140×140 100 cm 100–140 CP 1531 kg 120–180 cm 80–87 cm
4 16″ 140×140 105 cm 100–140 CP 1539 kg 120–180 cm 80–87 cm
5 16″ 120×120 95 cm 130–170 CP 1806 kg 150–225 cm 80–87 cm
5 16″ 120×120 100 cm 130–170 CP 1765 kg 150–225 cm 80–87 cm
5 16″ 140×140 95 cm 130–170 CP 1913 kg 150–225 cm 80–87 cm
5 16″ 140×140 100 cm 130–170 CP 1920 kg 150–225 cm 80–87 cm
5 16″ 140×140 105 cm 130–170 CP 1869 kg 150–225 cm 80–87 cm
6 16″ 140×140 95 cm 155–205 CP 1865 kg 180–270 cm 80–87 cm
6 16″ 140×140 105 cm 155–205 CP 1900 kg 180–270 cm 80–87 cm
6 16″ 140×140 115 cm 155–205 CP 2300 kg 180–270 cm 80–87 cm

Detalii Plug reversibil UNLU

EchipareStandard
TipReversibil