Cupa crocodil cu prindere EURO
SKU:
8472
Contacteaza-ne pe WhatsApp
Obtine Finantare pentru utilajul tau »
12
People watching this product now!
Specificatii Cupa crocodil prindere EURO
-Sistem prindere: EURO
-Deschidere hidraulic cu 2 cilindri
-Pereti laterali detasabil
-Grosime tabla: 4mm
Latimi disponibile din aceasta categorie
| Specificatii | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latime (mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| Inaltime totala (mm) | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 |
| Greutate (kg) | 236 | 256 | 319 | 352 | 383 | 415 | 445 |
| Volum (m³) | 0,65 | 0,75 | 0,9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| Capacitate de incarcare (kg) | 550 | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 |
| Numar de dinti (buc.) | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Lungime (mm) | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 |
| Inaltimea deschiderii (mm) | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| Distanta dintre dinti (mm) | 205 | 205 | 205 | 203 | 228 | 225 | 247 |
| Lungimea dintelui (mm) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Detalii Cupa crocodil cu prindere EURO
| Echipare | Deschidere hidraulic |
|---|---|
| Tip | Sistem prindere EURO |
