Echipament recoltat floarea soarelui Optigep NAS
Contacteaza-ne pe WhatsApp
Obtine Finantare pentru utilajul tau »
Specificatii Echipament recoltat floarea soarelui Optigep NAS
Recoltare fara pierderi de seminte
-La recoltarea florii-soarelui, mai intai adaptorul combinaiei intra in contact cu cultura, de aceea este necesara o tehnologie rafinata si o manipulare blanda a plantei. Doar astfel poate fi asigurata recoltarea maxima a productiei obtinute.
–Adaptor floarea soarelui NAS/OptiSun, cu constructie joasa si echipat cu tavi vibratoare de colectare a semintelor, foloseste un brat vibrator actionat prin excentric pentru a asigura transportul continuu al florii-soarelui catre jgheabul melcat. Productia nu se poate acumula, astfel incat semintele ajung fara pierderi la elevatorul inclinat.
-Nicio samanta de floarea-soarelui nu ramane in camp, astfel incat o cantitate mai mare de productie ajunge in rezervorul de boabe. Conform masuratorilor, cu pierderi sub 0,5% la seminte, acest echipament asigura o investitie excelenta chiar si la viteze de recoltare de 10–12 km/h.
Dimensiuni si modele disponibile din aceasta categorie
| Tipul echipamentrului | Marimi in mod de lucru | Marimi de transport | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denumire | Numar randuri | Cadru | Distanta inre randuri | Lungime | Latime | Inaltime | Lungime | Latime | Inaltime | Greutate |
| NAS-470 | 4 | fix | 70 cm | 3040 mm | 2200 mm | 1500 mm | 3040 mm | 1200 mm | 2300 mm | 1020 kg |
| NAS-476 | 4 | fix | 76 cm | 3226 mm | 3226 mm | 1125 kg | ||||
| NAS-570 | 5 | fix | 70 cm | 3740 mm | 3740 mm | 1110 kg | ||||
| NAS-576 | 5 | fix | 76 cm | 3988 mm | 3988 mm | 1190 kg | ||||
| NAS-670 | 6 | fix | 70 cm | 4440 mm | 4440 mm | 1270 kg | ||||
| NAS-676 | 6 | fix | 76 cm | 4750 mm | 4750 mm | 1420 kg | ||||
| NAS-676 CS | 6 | rabatabil | 76 cm | 4750 mm | 4750 mm | In mod de lucru | 1790 kg | |||
| NAS-870 | 8 | fix | 70 cm | 5840 mm | 5840 mm | 1200 mm | 2300 mm | 1640 kg | ||
| NAS-870 CS | 8 | rabatabil | 70 cm | 5840 mm | 5840 mm | In mod de lucru | 2040 kg | |||
| NAS-876 | 8 | fix | 76 cm | 6274 mm | 6274 mm | 1200 mm | 2300 mm | 1710 kg | ||
| NAS-876 CS | 8 | rabatabil | 76 cm | 6274 mm | 6274 mm | In mod de lucru | 2200 kg | |||
| NAS-1270 | 12 | fix | 70 cm | 8640 mm | 8640 mm | 1200 mm | 1200 mm | 2280 kg | ||
| NAS-1276 | 12 | fix | 76 cm | 9322 mm | 9322 mm | 2640 kg | ||||
| NAS-1670 | 16 | fix | 70 cm | 11440 mm | 11440 mm | In mod de lucru | 3790 kg | |||
| NAS-1676 | 16 | fix | 76 cm | 12370 mm | 12370 mm | 4000 kg | ||||
Detalii Echipament recoltat floarea soarelui Optigep NAS
| Echipare | Standard |
|---|---|
| Tip | Cadru fix, Cadru rabatabil |
