Echipament recoltat porumb Optigep OptiCorn
Contacteaza-ne pe WhatsApp
Obtine Finantare pentru utilajul tau »
Specificatii Echipament recoltat porumb Optigep OptiCorn
-Datorita functionarii usoare, consumul combinei este favorabil
-Prinderea see poate adapta la orice tip de combina
-Necesita intretinere minima
-Costuri de operare extrem de reduse
-Raport excelent calitate-pret
-Este echipata cu protectie impotriva suprasarcinii, ceea ce garanteaza durabilitatea
-Datorita tocatoarelor de tulpini de mare performanta, resturile vegetale au lungimea de 5-6 cm
-Viteza de recoltare este de 8-11 km/h
-Reglaj central electromechanic al barei de rupere
Detalii Echipament recoltat porumb Optigep OptiCorn
| Tipuri | Dimensiuni de lucru | Dimensiuni de transport | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denumire | Nr randuri | Cadrul | Distanta inre randuri | Lungime | Latime | Inaltime | Lungime | Latime | Inaltime | Greutate |
| OptiCorn-470 | 4 | fix | 70 cm | 2965 mm | 2200 mm | 1500 mm | 2965 mm | 1450 kg | ||
| OptiCorn-476 | 4 | fix | 76 cm | 2965 mm | 2965 mm | 1450 kg | ||||
| OptiCorn-570 | 5 | fix | 70 cm | 3580 mm | 3580 mm | 1200 mm | 2300 mm | 1665 kg | ||
| OptiCorn-576 | 5 | fix | 76 cm | 3790 mm | 3790 mm | 1850 kg | ||||
| OptiCorn-670 | 6 | fix | 70 cm | 4258 mm | 4258 mm | 2125 kg | ||||
| OptiCorn-670 CS | 6 | rabatabil | 70 cm | 4258 mm | 4258 mm | In pozitie de lucru | 2400 kg | |||
| OptiCorn-676 | 6 | fix | 76 cm | 4738 mm | 4738 mm | 1200 mm | 2300 mm | 2175 kg | ||
| OptiCorn-676 CS | 6 | rabatabil | 76 cm | 4738 mm | 4738 mm | In pozitie de lucru | 2700 kg | |||
| OptiCorn-870 | 8 | fix | 70 cm | 5638 mm | 5638 mm | 1200 mm | 2300 mm | 2775 kg | ||
| OptiCorn-870 CS | 8 | rabatabil | 70 cm | 5638 mm | 5638 mm | In pozitie de lucru | 3150 kg | |||
| OptiCorn-876 | 8 | fix | 76 cm | 6072 mm | 6072 mm | 1200 mm | 2300 mm | 2850 kg | ||
| OptiCorn-876 CS | 8 | rabatabil | 76 cm | 6072 mm | 6072 mm | In pozitie de lucru | 3420 kg | |||
| OptiCorn-1270 | 12 | fix | 70 cm | 8438 mm | 8438 mm | 1200 mm | 1200 mm | 4250 kg | ||
| OptiCorn-1276 | 12 | fix | 76 cm | 9120 mm | 9120 mm | 1200 mm | 1200 mm | 4500 kg | ||
Aceste utilaje agricole sunt proiectate pentru a oferi eficienta maxima in procesul de recoltare, reducand semnificativ consumul de combustibil datorita functionarii usoare si optimizate. Echipament recoltat porumb Optigep OptiCorn se remarca prin adaptabilitate excelenta, prinderea putand fi configurata pentru orice tip de combina, ceea ce il face ideal pentru diverse exploatatii agricole. Necesita intretinere minima, contribuind la reducerea timpilor de stationare si la cresterea productivitatii in camp.
| Echipare | Cu tocator, Standard |
|---|---|
| Tip | Cadru fix, Cadru rabatabil |
